支援 eSIM 手機裝置最完整清單|2026年3月 最新(每月更新)
Share
你的 iPhone/Samsung/Google 支援 eSIM 嗎?
1worldsim 每月更新 eSIM 支援手機清單,本篇指南針對台灣和香港用戶,列舉主流手機型號(如 Apple、Samsung、Google、Sony)的 eSIM 支援情況,資料僅作參考。
小提醒:
你的手機需已解鎖(不綁定特定電信業者),才能使用 eSIM。
支援 eSIM 的手機裝置完整清單
Apple 蘋果
| 型號 | 可儲存 eSIM 數量(約) | SIM 卡配置 | 是否支援雙 eSIM | 同時可啟用數量 |
|---|---|---|---|---|
| iPhone 16e | 約 8+ | 雙 SIM 卡(可同時使用兩張 eSIM;或一張 nano-SIM + 一張 eSIM) | ✅ | 2 |
| iPhone 17 港版 | 約 8+ | 1 Nano-SIM + 1 eSIM / 雙 eSIM | ✅ | 2 |
| iPhone 17 Pro 港版 | 約 8+ | 1 Nano-SIM + 1 eSIM / 雙 eSIM | ✅ | 2 |
| iPhone 17 Pro Max 港版 | 約 8+ | 1 Nano-SIM + 1 eSIM / 雙 eSIM | ✅ | 2 |
| iPhone 17 Air | 約 8+ | 1 Nano-SIM + 1 eSIM / 雙 eSIM | ✅ | 2 |
| iPhone Air 內地版 | 約 8+ | 雙 eSIM(僅國行 A3518 支援,中國聯通 eSIM) | ✅ | 2 |
| iPhone Air | 約 8+ | 1 Nano-SIM + 1 eSIM / 雙 eSIM | ✅ | 2 |
| iPhone 13 mini | 約 8 | 1 Nano-SIM + 1 eSIM | ❌ | 2 |
| iPhone 12 mini (A2399) | 約 5–8 | 1 Nano-SIM + 1 eSIM | ❌ | 2 |
| iPhone SE (2020 / 第3代) | 約 5–8 | 1 Nano-SIM + 1 eSIM | ❌ | 2 |
| iPhone XS | 約 5–8 | 1 Nano-SIM + 1 eSIM | ❌ | 2 |
| iPhone XS Max | 約 5–8 | 1 Nano-SIM + 1 eSIM | ❌ | 2 |
| iPhone XR | 約 5–8 | 1 Nano-SIM + 1 eSIM | ❌ | 2 |
Samsung 三星
| 型號 | 可儲存 eSIM 數量(約) | SIM 卡配置 | 是否支援雙 eSIM | 同時可啟用數量 |
|---|---|---|---|---|
| Galaxy Z Flip (F700F) | 約 5–7 | 1 Nano-SIM + 1 eSIM | ❌ | 1 |
| Galaxy Tab S9+ FE 5G (X616B) | 約 5–10 | 1 Nano-SIM + 1 eSIM | ❌ | 1 |
| Galaxy Tab S9 FE 5G (X516B) | 約 5–10 | 1 Nano-SIM + 1 eSIM | ❌ | 1 |
| Galaxy Tab S11 Ultra (X936B) | 約 5–10 | 1 Nano-SIM + 1 eSIM | ❌ | 1 |
| Galaxy Tab S11 5G (X736B) | 約 5–10 | 1 Nano-SIM + 1 eSIM | ❌ | 1 |
| Tab Active5 5G (X306B) | 約 5–10 | 1 Nano-SIM + 1 eSIM | ❌ | 1 |
| Tab S10 Ultra 5G (X926B) | 約 5–10 | 1 Nano-SIM + 1 eSIM | ❌ | 1 |
| Tab S10+ 5G (X826B) | 約 5–10 | 1 Nano-SIM + 1 eSIM | ❌ | 1 |
| Tab S10 FE+ (X626B) | 約 5–10 | 1 Nano-SIM + 1 eSIM | ❌ | 1 |
| Tab S10 FE (X526B) | 約 5–10 | 1 Nano-SIM + 1 eSIM | ❌ | 1 |
| Tab S9 Ultra 5G (X916B) | 約 5–10 | 1 Nano-SIM + 1 eSIM | ❌ | 1 |
| Tab S9+ 5G (X816B) | 約 5–10 | 1 Nano-SIM + 1 eSIM | ❌ | 1 |
| Tab S9 5G (X716B) | 約 5–10 | 1 Nano-SIM + 1 eSIM | ❌ | 1 |
Xiaomi 小米
| 型號 | 可儲存 eSIM 數量(約) | SIM 卡配置 | 是否支援雙 eSIM | 同時可啟用數量 |
|---|---|---|---|---|
| Xiaomi 15T Pro (O12U) | 約 5–10 | 1 Nano-SIM + 1 eSIM | ❌ | 1 |
| Xiaomi 15T (O12A) | 約 5–10 | 1 Nano-SIM + 1 eSIM | ❌ | 1 |
| Xiaomi 15 Ultra (O1) | 約 5–10 | 1 Nano-SIM + 1 eSIM | ❌ | 1 |
| Xiaomi 15 (O3) | 約 5–10 | 1 Nano-SIM + 1 eSIM | ❌ | 1 |
| Xiaomi 14 (N3) | 約 5–10 | 1 Nano-SIM + 1 eSIM | ❌ | 1 |
| Xiaomi 13 Pro (M2) | 約 5–10 | 1 Nano-SIM + 1 eSIM | ❌ | 1 |
| Redmi Note 14 Pro+ 5G | 約 5–10 | 1 Nano-SIM + 1 eSIM | ❌ | 1 |
| Redmi Note 14 Pro 5G | 約 5–10 | 1 Nano-SIM + 1 eSIM | ❌ | 1 |
| Redmi Note 13 Pro Plus | 約 5–10 | 1 Nano-SIM + 1 eSIM | ❌ | 1 |
| Redmi Note 13 Pro | 約 5–10 | 1 Nano-SIM + 1 eSIM | ❌ | 1 |
| Redmi Note 13 | 約 5–10 | 1 Nano-SIM + 1 eSIM | ❌ | 1 |
OPPO
| 型號 | 可儲存 eSIM 數量(約) | SIM 卡配置 | 是否支援雙 eSIM | 同時可啟用數量 |
|---|---|---|---|---|
| X8 Pro 5G (CPH2659) | 約 5–10 | 1 Nano-SIM + 1 eSIM | ❌ | 1 |
| Reno 14F (CPH2739) | 約 5–10 | 1 Nano-SIM + 1 eSIM | ❌ | 1 |
| Reno 14 Pro (CPH2739) | 約 5–10 | 1 Nano-SIM + 1 eSIM | ❌ | 1 |
| Reno 13 Pro 5G (CPH2697) | 約 5–10 | 1 Nano-SIM + 1 eSIM | ❌ | 1 |
| Find X9 Pro 5G (CPH2791) | 約 5–10 | 1 Nano-SIM + 1 eSIM | ❌ | 1 |
| A79 (CPH2557) | 約 5–7 | 1 Nano-SIM + 1 eSIM | ❌ | 1 |
| Find N2 Flip Dragonfly 5G (CPH2437) | 約 5–10 | 1 Nano-SIM + 1 eSIM | ❌ | 1 |
HONOR
| 型號 | 可儲存 eSIM 數量(約) | SIM 卡配置 | 是否支援雙 eSIM | 同時可啟用數量 |
|---|---|---|---|---|
| Honor V3 (FCP-N49) | 約 5–10 | 1 Nano-SIM + 1 eSIM | ❌ | 1 |
| Honor Magic 7 Pro (PTP-N49) | 約 5–10 | 1 Nano-SIM + 1 eSIM | ❌ | 1 |
| Honor Magic V5 (MBH-N49) | 約 5–10 | 1 Nano-SIM + 1 eSIM | ❌ | 1 |
| Honor 200 Pro (ELP-NX9) | 約 5–10 | 1 Nano-SIM + 1 eSIM | ❌ | 1 |
| Honor 200 (ELI-NX9) | 約 5–10 | 1 Nano-SIM + 1 eSIM | ❌ | 1 |
| Honor 90 (REA-NX9) | 約 5–10 | 1 Nano-SIM + 1 eSIM | ❌ | 1 |
| Magic 6 Pro (FMN-N49) | 約 5–10 | 1 Nano-SIM + 1 eSIM | ❌ | 1 |
| Magic 5 Pro (PGT-N19) | 約 5–10 | 1 Nano-SIM + 1 eSIM | ❌ | 1 |
| Magic V2 (VER-N49) | 約 5–10 | 1 Nano-SIM + 1 eSIM | ❌ | 1 |
| Magic Vs (FRI-NX9) | 約 5–10 | 1 Nano-SIM + 1 eSIM | ❌ | 1 |
我的手機是否已解除鎖定並可使用 eSIM?
在考慮使用 eSIM 卡之前,確保你的手機已經解除鎖定,這是避免受到電信業者限制的關鍵步驟。某些手機可能與特定的行動電信業者綁定,這意味著只能使用該業者提供的行動數據方案。
要確認你的手機是否已經解鎖並支援 eSIM,可以參考以下資訊。手機一旦解鎖,你就能自由選擇不同的電信服務,並可以透過 eSIM 線上商店,獲得美國、日本、南韓、泰國或其他 183 個旅遊目的地的 eSIM 方案。
常見問題:支援 eSIM 的手機(2026 年更新)
問:如何確認手機是否支援 eSIM?
答: 你可以透過以下步驟檢查手機是否支援 eSIM:
-
打開手機「設定」
-
選擇「行動網路」或「SIM 卡與行動網路」
-
查看是否有「加入 eSIM」或「新增 eSIM」等選項
如果有相關 eSIM 選項,代表手機支援 eSIM 功能。具體操作步驟可參考相關教學文章或手機廠商官方支援頁面。
問:eSIM 支援哪些裝置型號?
答: 你可以透過以下方法測試裝置是否支援 eSIM:
-
使用電話撥號鍵盤測試
-
打開裝置的電話撥號鍵盤,輸入短碼
*#06# -
如果出現 EID(eSIM 識別碼)或相關條碼/編號,代表裝置支援 eSIM
-
-
透過設定查看裝置資訊
-
iOS 裝置:進入「設定」>「一般」>「關於本機」
-
Android 裝置(以 Samsung 為例):進入「設定」>「關於手機」
-
若顯示 EID(eSIM 識別碼)條碼或編號,表示裝置支援 eSIM
-
這個方法適用於檢查所有品牌的手機和平板,方便確認是否支援 eSIM 功能。
問:Apple iPhone 10 是否支援 eSIM?
答: 不支援。Apple 最早於 2018 年推出的 iPhone XR / XS 系列開始支援 eSIM,此後推出的 iPhone 型號(例如 iPhone 11、12、13、14、15、16、17 等)均支援 eSIM 功能。2018 年之前的 iPhone(例如 iPhone 10)不支援 eSIM。
地區版本差異: 部分中國大陸出廠版本可能不支援 eSIM;國際版通常支援 eSIM,但香港版需特別留意,仍建議確認具體型號與出廠批次。
問:Samsung 三星手機有支援 eSIM 嗎?
答: 支援。三星部分手機與平板在多個市場支援 eSIM,包括 Galaxy Z Flip、Z Fold 系列以及部分其他型號。全球(含歐洲、北美與部分亞洲市場)高階旗艦通常支援 eSIM,但各地區版本仍可能不同。
注意: 並非所有 Samsung 型號都支援 eSIM,例如部分舊款或中階機可能不支援。
問:小米 12T 是否支援 eSIM?
答: 小米 12T 一般不支援 eSIM,只有小米 12T Pro、Xiaomi 13 系列、Xiaomi 14 系列等部分高階機型支援 eSIM(視地區版本而定)。
購買時需確認手機是否為全球版、香港版或國際版,因中國大陸版可能不支援 eSIM。
問:Oppo 手機是否支援 eSIM?
答: 部分高階及旗艦 Oppo 機型支援 eSIM,常見型號包括:
-
Find X5、Find X5 Pro
-
Find N3、Find N3 Flip
-
Find X8、Find X8 Pro
-
Find X9、Find X9 Pro
實際支援情況依地區版本不同而略有差異。Oppo Lite 系列或部分低階機型通常不支援 eSIM,建議購買前確認官方規格。
注意事項(2026)
-
地區版本影響 eSIM 支援:中國大陸出廠版本手機可能不支援 eSIM,而香港/國際版通常支援。
-
系統更新影響功能:若無法看到 eSIM 選項,請先更新系統或詢問電信商。
-
雙 eSIM / SIM + eSIM 支援方式不同:不同品牌的操作方式不同,請依手機系統設定頁操作。