Klook 旅遊優惠碼 香港信用卡│2026年11月
Share
Klook優惠碼2026|指定付款方式優惠碼
以下優惠碼須以指定信用卡或電子錢包付款,結帳時輸入優惠碼並選擇對應付款方式先生效。共 20 個。
| 優惠碼 | 優惠內容 | 有效期 | 立即預訂 |
|---|---|---|---|
| PayMe(4個) | |||
| PMSZQHHTL1 | 深圳前海酒店 減HK$1,172 | 至 2026年12月31日 | 立即預訂 |
| PM26CN100 | 中國內地活動 減HK$100 | 至 2026年12月31日 | 立即預訂 |
| PM26HK100B | 本地餐飲及主題樂園 減HK$100 | 至 2026年12月31日 | 立即預訂 |
| PM26HT100D | 全球酒店 減HK$100 | 至 2026年12月31日 | 立即預訂 |
| 銀聯卡 UnionPay(4個) | |||
| UPISZQHHTL2 | 深圳前海酒店 減HK$586 | 至 2026年12月31日 | 立即預訂 |
| UPISZQHHTL3 | 深圳前海酒店 減HK$410 | 至 2026年12月31日 | 立即預訂 |
| UPISZQHATT1 | 深圳景點 減HK$465 | 至 2026年12月31日 | 立即預訂 |
| UPISZQHATT2 | 深圳景點 減HK$293 | 至 2026年12月31日 | 立即預訂 |
| AlipayHK 支付寶香港(2個) | |||
| ALPMELCOFB | 澳門新濠餐飲產品 減HK$50 | 至 2026年12月27日 | 立即預訂 |
| ALP25HT100 | 全球酒店減HK$100 | 至 2026年12月31日 | 立即預訂 |
| BoC Pay+ 中銀(2個) | |||
| BOCP26S10 | 即減HK$10 | 至 2026年12月31日 | 立即預訂 |
| BOCP26S50 | 即減HK$50 | 至 2026年12月31日 | 立即預訂 |
| 渣打銀行 Standard Chartered(2個) | |||
| SCB26HT100 | 全球酒店 減HK$100 | 至 2026年12月31日 | 立即預訂 |
| SCBCX26HT100 | 全球酒店 減HK$100 | 至 2026年12月31日 | 立即預訂 |
| 中銀淘寶 World Mastercard(2個) | |||
| BOCTB26TTA | 全球景點及主題樂園 減HK$100 | 至 2026年12月31日 | 立即預訂 |
| BOCTB26HT | 全球酒店或住宿套餐 減HK$200 | 至 2026年12月31日 | 立即預訂 |
| DBS 星展銀行 Mastercard(1個) (未提供專屬連結,暫連去首頁) | |||
| DBS26HT100 | 全球酒店 減HK$100 | 至 2027年6月30日 | 立即預訂 |
| AEON(3個) (未提供專屬連結,暫連去首頁) | |||
| AEON26OCT80 | 海外活動 減HK$80 | 至 2026年11月11日 | 立即預訂 |
| AEON26JP150 | 日本活動 減HK$150 | 至 2026年11月11日 | 立即預訂 |
| AEON26HT150 | 日本酒店 減HK$150 | 至 2026年11月11日 | 立即預訂 |
Klook通用優惠碼|長期有效
唔限付款方式、唔限地區,全線適用嘅優惠碼。
| 優惠碼 | 優惠內容 | 有效期 | 立即預訂 |
|---|---|---|---|
| HOTELONAPP | App首張酒店訂單優惠 | 長期有效 | 立即預訂 |
| HALLOWEEN10 | 指定萬聖節活動9折 | 至 2026年11月1日 | 立即預訂 |
Klook 日本優惠碼2026(5個)
預訂日本相關行程、門票或酒店可用嘅優惠碼,部分設地區使用限制,結帳時如提示不適用即代表所在地區未能享用。
| 優惠碼 | 優惠內容 | 有效期 | 立即預訂 |
|---|---|---|---|
| HKTKDL1010 | 東京迪士尼9折 | 至 2026年11月1日 | 立即預訂 |
| BUSLAUNCH5 | 日本巴士車票 95折 | 至 2026年11月30日 | 立即預訂 |
| OAP5OFFYEAREND | 大阪周遊卡 95折 | 至 2026年12月31日 | 立即預訂 |
| GOODTRIPOKA10 | 沖繩全線旅遊產品9折 | 至 2026年12月31日 | 立即預訂 |
| TAKAYAMA2800 | JR Pass 高山北陸地區周遊券 + 福井樂享周遊券 減¥2,800 | 至 2027年3月31日 | 立即預訂 |
Klook 韓國優惠碼2026(2個)
預訂韓國相關行程、門票或酒店可用嘅優惠碼,部分設地區使用限制,結帳時如提示不適用即代表所在地區未能享用。
| 優惠碼 | 優惠內容 | 有效期 | 立即預訂 |
|---|---|---|---|
| FALLINKR50 | 韓國全線旅遊產品減HK$50 | 至 2026年11月15日 | 立即預訂 |
| HKKRBUG12OFF | 釜山、蔚山、慶南旅遊產品88折 | 至 2026年11月17日 | 立即預訂 |
Klook 中國內地優惠碼2026(34個)
預訂中國內地相關行程、門票或酒店可用嘅優惠碼,部分設地區使用限制,結帳時如提示不適用即代表所在地區未能享用。
| 優惠碼 | 優惠內容 | 有效期 | 立即預訂 |
|---|---|---|---|
| CNSPA1016100 | 全線內地SPA 8折 | 至 2026年11月12日 | 立即預訂 |
| CNSPA1023100 | 全線內地SPA 8折 | 至 2026年11月12日 | 立即預訂 |
| SZMGALLERY5 | 深圳美憬閣酒店95折 | 至 2026年12月31日 | 立即預訂 |
| SZCOURTYARD5 | 深圳同泰萬怡酒店95折 | 至 2026年12月31日 | 立即預訂 |
| HARDROCKSUMMER | 深圳硬石酒店95折 | 至 2026年12月31日 | 立即預訂 |
| BONSKI51 | 廣州熱雪奇蹟95折 | 至 2026年12月31日 | 立即預訂 |
| BONSKIQ48OFF | 廣州熱雪奇蹟92折 | 至 2026年12月31日 | 立即預訂 |
| CNBUS20OFF | 內地跨境巴士8折 | 至 2026年12月31日 | 立即預訂 |
| CMLQ4HOTEL | Klook獨家長隆酒店減$200 | 至 2026年12月31日 | 立即預訂 |
| CMLQ4PARK | Klook獨家長隆門票半價 | 至 2026年12月31日 | 立即預訂 |
| ZHHQCMLHTL1 | 珠海長隆酒店減HK$230 | 至 2027年2月14日 | 立即預訂 |
| ZHHQHTL1 | 精選橫琴酒店減HK$185 | 至 2027年2月14日 | 立即預訂 |
| ZHHQHTL2 | 指定橫琴酒店減HK$115 | 至 2027年2月14日 | 立即預訂 |
| ZHHQHTL3 | 精選橫琴酒店減HK$70 | 至 2027年2月14日 | 立即預訂 |
| ZHHQHTL4 | 精選橫琴酒店減HK$45 | 至 2027年2月14日 | 立即預訂 |
| ZHHQATT1 | 精選橫琴景點減HK$185 | 至 2027年2月14日 | 立即預訂 |
| ZHHQATT2 | 精選橫琴景點減HK$115 | 至 2027年2月14日 | 立即預訂 |
| ZHHQATT3 | 精選橫琴景點減HK$45 | 至 2027年2月14日 | 立即預訂 |
| ZHHQATT4 | 精選橫琴景點減HK$10 | 至 2027年2月14日 | 立即預訂 |
| SZQHHTL1 | 深圳前海酒店滿$2,344減$1,172 | 至 2027年2月28日 | 立即預訂 |
| SZQHHTL2 | 深圳前海酒店滿$1,172減$586 | 至 2027年2月28日 | 立即預訂 |
| SZQHHTL3 | 深圳前海酒店滿$820減$410 | 至 2027年2月28日 | 立即預訂 |
| SZQHHTL4 | 深圳前海酒店滿$470減$235 | 至 2027年2月28日 | 立即預訂 |
| SZQHATT1 | 深圳景點滿$930減$465 | 至 2027年2月28日 | 立即預訂 |
| SZQHATT2 | 深圳景點滿$586減$293 | 至 2027年2月28日 | 立即預訂 |
| SZQHATT3 | 深圳景點滿$234減$117 | 至 2027年2月28日 | 立即預訂 |
| SZQHATT4 | 深圳景點滿$118減$60 | 至 2027年2月28日 | 立即預訂 |
| SZQHTOUR1 | 深圳前海遊覽及交通滿$1,172減$586 | 至 2027年2月28日 | 立即預訂 |
| SZQHTOUR2 | 深圳前海遊覽及交通滿$586減$293 | 至 2027年2月28日 | 立即預訂 |
| SZQHTOUR3 | 深圳前海遊覽及交通滿$352減$176 | 至 2027年2月28日 | 立即預訂 |
| SZQHENT1 | 深圳前海藝術演出滿$2,344減$1,172 | 至 2027年2月28日 | 立即預訂 |
| SZQHENT2 | 深圳前海藝術演出滿$1,172減$586 | 至 2027年2月28日 | 立即預訂 |
| SZQHENT3 | 深圳前海藝術演出滿$234減$117 | 至 2027年2月28日 | 立即預訂 |
| SZQHENT4 | 深圳前海藝術演出滿$118減$60 | 至 2027年2月28日 | 立即預訂 |
Klook 香港優惠碼2026(4個)
預訂香港相關行程、門票或酒店可用嘅優惠碼,部分設地區使用限制,結帳時如提示不適用即代表所在地區未能享用。
| 優惠碼 | 優惠內容 | 有效期 | 立即預訂 |
|---|---|---|---|
| HKDL102915 | 香港迪士尼樂園門票 85折 | 至 2026年11月1日 | 立即預訂 |
| HKDL103015 | 香港迪士尼樂園門票 85折 | 至 2026年11月1日 | 立即預訂 |
| OP102915 | 香港海洋公園門票 85折 | 至 2026年11月1日 | 立即預訂 |
| OP103015 | 香港海洋公園門票 85折 | 至 2026年11月1日 | 立即預訂 |
Klook 東南亞優惠碼2026(3個)
預訂東南亞相關行程、門票或酒店可用嘅優惠碼,部分設地區使用限制,結帳時如提示不適用即代表所在地區未能享用。
| 優惠碼 | 優惠內容 | 有效期 | 立即預訂 |
|---|---|---|---|
| HKTHALL9 | 全線泰國產品9折 | 至 2026年12月31日 | 立即預訂 |
| HKBBTHHTL20 | 【V.I.P限定】泰國酒店8折 | 至 2026年11月7日 | 立即預訂 |
| HKBBTHTA20 | 【V.I.P限定】泰國SPA及景點8折 | 至 2026年11月7日 | 立即預訂 |
Klook 歐洲優惠碼2026(3個)
預訂歐洲相關行程、門票或酒店可用嘅優惠碼,部分設地區使用限制,結帳時如提示不適用即代表所在地區未能享用。
| 優惠碼 | 優惠內容 | 有效期 | 立即預訂 |
|---|---|---|---|
| HKEUMOBQ4 | 歐洲交通產品95折 | 至 2026年12月31日 | 立即預訂 |
| EUWINTERTA | 歐洲遊覽及特色活動 95折 | 至 2026年12月31日 | 立即預訂 |
| EUWINTERATT | 歐洲景點 95折 | 至 2026年12月31日 | 立即預訂 |
Klook 台灣優惠碼2026(1個)
預訂台灣相關行程、門票或酒店可用嘅優惠碼,部分設地區使用限制,結帳時如提示不適用即代表所在地區未能享用。
| 優惠碼 | 優惠內容 | 有效期 | 立即預訂 |
|---|---|---|---|
| HKTWSTTC50 | 台灣南區觀光圈產品減$50 | 至 2026年11月30日 | 立即預訂 |