支援 eSIM 手機裝置最完整清單|2025 年 最新(每月更新)
Share
你的 iPhone/Samsung/Google 支援 eSIM 嗎?
1worldsim 每月更新 eSIM 支援手機清單,本篇指南針對台灣和香港用戶,列舉主流手機型號(如 Apple、Samsung、Google、Sony)的 eSIM 支援情況。
小提醒:
你的手機需已解鎖(不綁定特定電信業者),才能使用 eSIM。
支援 eSIM 的手機裝置完整清單
| 製造商 | 手機型號 | 最多可安裝 eSIM 數量 |
|---|---|---|
| Apple 蘋果 | iPhone XR | 20 |
| iPhone XS | 20 | |
| iPhone XS Max | 20 | |
| iPhone 11 | 20 | |
| iPhone 11 Pro | 20 | |
| iPhone 11 Pro Max | 20 | |
| iPhone SE 第 2 代 (2020) | 20 | |
| iPhone 12 Mini | 20 | |
| iPhone 12 | 20 | |
| iPhone 12 Pro | 20 | |
| iPhone 12 Pro Max | 20 | |
| iPhone 13 Mini | 20 | |
| iPhone 13 | 20 | |
| iPhone 13 Pro | 20 | |
| iPhone 13 Pro Max | 20 | |
| iPhone SE 第 3 代 (2022) | 20 | |
| iPhone 14 | 20 | |
| iPhone 14 Plus | 20 | |
| iPhone 14 Pro | 20 | |
| iPhone 14 Pro Max | 20 | |
| iPhone 15 | 20 | |
| iPhone 15 Plus | 20 | |
| iPhone 15 Pro | 20 | |
| iPhone 15 Pro Max | 20 | |
| iPhone 16e |
雙 SIM 卡 (可同時使用兩張 eSIM;或一張 nano-SIM 及一張 eSIM) |
|
| iPhone 17 港版 | 1 Nano SIM +1 eSIM/雙eSIM (詳情請參考教學) | |
| iPhone 17 Pro 港版 | 1 Nano SIM +1 eSIM/雙eSIM(詳情請參考教學) | |
| iPhone 17 Pro Max 港版 | 1 Nano SIM +1 eSIM/雙eSIM(詳情請參考教學) | |
| iPhone 17 Air | 1 Nano SIM +1 eSIM/雙eSIM(詳情請參考教學) | |
| iPhone Air 內地版 | 雙 eSIM (僅國行A3518支援,中國聯通eSIM)(詳情請參考教學) | |
| iPad Pro(2018 年及之後推出的型號) | 20 | |
| iPad Air | 20 | |
| iPad | 20 | |
| Watch series 3 | 1 | |
| Watch series 4 | 1 | |
| Watch series 5 | 1 | |
| Watch series 6 | 1 | |
| Watch SE | 1 | |
| Pixel 3 | 1 | |
| Pixel 3a | 1 | |
| Pixel 4 | 1 | |
| Pixel 4a | 1 | |
| Pixel 5 | 1 | |
| Pixel 6 | 1 | |
| Pixel 6a | 1 | |
| Pixel 6 Pro | 1 | |
| Pixel 7 | 1 | |
| Pixel 7a | 1 | |
| Pixel 7 Pro | 1 | |
| Pixel 8 | 1 | |
| Pixel 8 Pro | 1 | |
| Pixel Fold | 1 | |
| Huawei 華為 | P40 | 1 |
| P40 Pro(不包含 P40 Pro+) | 1 | |
| Mate 40 Pro | 1 | |
| Motorola | Razr 2019 | 1 |
| Razr 5G | 1 | |
| Razr 40 | 1 | |
| Razr 40 Ultra | 1 | |
| Razr+ | 1 | |
| Edge+ | 1 | |
| Edge 40 | 1 | |
| Edge 40 Pro | 1 | |
| Edge 40 Neo | 1 | |
| G52J 5G | 1 | |
| G52J 5G Ⅱ | 1 | |
| G53J 5G | 1 | |
| G54 5G | 1 | |
| G84 | 1 | |
| Samsung 三星 | Galaxy Z Flip | 1 |
| Galaxy Z Flip 5G | 1 | |
| Galaxy Z Flip3 5G | 1 | |
| Galaxy Z Flip4 | 1 | |
| Galaxy Z Flip5 5G | +5 | |
| Galaxy Fold | 1 | |
| Galaxy Z Fold2 5G | 1 | |
| Galaxy Z Fold3 5G | 1 | |
| Galaxy Z Fold4 | 1 | |
| Galaxy Z Fold5 5G | +5 | |
| Galaxy S20 | 5 | |
| Galaxy S20+ 5G | 5 | |
| Galaxy S20 Ultra | 5 | |
| Galaxy S20 Ultra 5G | 5 | |
| Galaxy S21 | 5 | |
| Galaxy S21+ 5G | 5 | |
| Galaxy S21 Ultra 5G | 5 | |
| Galaxy S22 | +5 | |
| Galaxy S22+ | +5 | |
| Galaxy S22 Ultra | +5 | |
| Galaxy Note 20 Ultra 5G | 5 | |
| Galaxy Note 20 | 5 | |
| Galaxy S23 | +5 | |
| Galaxy S23+ | +5 | |
| Galaxy S23 Ultra | +5 | |
| Galaxy S23 FE* | 1 | |
| Galaxy S24 | 2 active, +5 stored | |
| Galaxy S24+ | 2 active, +5 stored | |
| Galaxy S24 Ultra | 2 active, +5 stored | |
| Rakuten Mobile | Rakuten Mini | 1 |
| Big-S | 1 | |
| Big | 1 | |
| Hand | 1 | |
| Hand 5G | 1 | |
| Oppo 歐珀 | Find N2 Flip | 1 |
| Find X3 Pro | 1 | |
| Find X5 | 1 | |
| Find X5 Pro | 1 | |
| Reno 5 A | 1 | |
| Reno 6 Pro 5G | 1 | |
| Reno 9A | 1 | |
| A55s 5G | 1 | |
| Sony 索尼 | Xperia 10 III Lite | 1 |
| Xperia 10 IV | 1 | |
| Xperia 1 IV | 1 | |
| Xperia 5 IV | 1 | |
| Xperia 1 V | 1 | |
| Xperia 5 V | 1 | |
| Xperia Ace III | 1 | |
| Honor | Magic 4 Pro | 1 |
| Magic 5 Pro | 1 | |
| Magic 6 Pro | 1 | |
| 90 | 1 | |
| X8 | 1 | |
| 50(某些版本可能不支援 eSIM) | 1 | |
| 小米(Xiaomi) | 12T Pro | 1 |
| 13 | 1 | |
| 13 Lite | 1 | |
| 13 Pro | 1 | |
| 13T Pro | 1 | |
| 14 Pro | 1 | |
| 夏普(Sharp) | Aquos Sense 4 Lite | 1 |
| Aquos Sense 6s | 1 | |
| Aquos Sense 7 | 1 | |
| Aquos Sense 7 plus | 1 | |
| Aquos Wish | 1 | |
| Aquos Wish 2 | 1 | |
| Aquos Wish 3 | 1 | |
| Aquos zero 6 | 1 | |
| Simple Sumaho 6 | 1 | |
| Aquos R7 | 1 | |
| Aquos R8 | 1 | |
| Aquos R8 Pro | 1 | |
| Nokia | XR21 | 1 |
| X30 | 1 | |
| G60 5G | 1 | |
| Vivo | X100 | 1 |
| V90 Pro | 1 | |
| V29 Lite 5G | 1 |
我的手機是否已解除鎖定並可使用 eSIM?
在考慮使用 eSIM 卡之前,確保你的手機已經解除鎖定,這是避免受到電信業者限制的關鍵步驟。某些手機可能與特定的行動電信業者綁定,這意味著只能使用該業者提供的行動數據方案。
要確認你的手機是否已經解鎖並支援 eSIM,可以參考以下資訊。手機一旦解鎖,你就能自由選擇不同的電信服務,並可以透過 eSIM 線上商店,獲得美國、日本、南韓、泰國或其他 183 個旅遊目的地的 eSIM 方案。
查看全球 200+ 個旅遊目的地的 eSIM 方案
常見問題:支援 eSIM 的手機
Q:如何確認手機是否支援 eSIM?
A: 你可以通過以下步驟檢查:進入手機的「設定」> 選擇「行動網路」,查看是否有「加入 eSIM」或「新增 eSIM」等選項。具體的操作步驟可以參考這篇文章,了解如何檢查手機是否支援 eSIM。
Q:Apple iPhone 10 是否支援 eSIM?
A: 不幸的是,iPhone 10 不支援 eSIM。支援 eSIM 的 Apple iPhone 型號是 2018 年推出的 iPhone XR 和 iPhone XS,之前的型號則不具備此功能。
Q:Samsung 三星手機有支援 eSIM 嗎?
A: 在台灣和港澳地區,目前只有 Samsung Galaxy Z Flip 系列手機支援 eSIM。此外,Galaxy Tab S9 系列平板也具備 eSIM 支援。
Q:小米 12T 是否支援 eSIM?
A: 小米 12T 不支援 eSIM,只有小米 12T Pro 支援此功能。
Q:Oppo 手機是否有支援 eSIM?
A: 在台灣,只有以下三款 Oppo 手機支援 eSIM:Oppo Find N3、Oppo Find N3 Flip 和 Oppo Find X5。港澳地區販售的 Oppo 手機大多數均支援 eSIM。